| Mercado Físico | ||||
| Preços | R$ / @ | US$ / @ | Vaca R$ / @ | |
| à vista | 30 dias | 30 dias | 30 dias | |
| SP Barretos | 143,5 | 144,5 | 53,5 | 135,0 |
| MG Triângulo | 136,0 | 138,0 | 51,1 | 130,0 |
| GO Reg. Sul | 136,5 | 138,5 | 51,3 | 131,0 |
| MS Dourados | 138,0 | 140,0 | 51,9 | 130,0 |
| RS Pelotas (kg) | 4,85 | 4,95 | 1,8 | 4,65 |
| BA Sul | 145,0 | 147,0 | 54,4 | 137,0 |
| MT Sudeste | 130,0 | 132,0 | 48,9 | 125,0 |
| PR Noroeste | 141,0 | 143,0 | 53,0 | 132,0 |
| SC Oeste *** | 144,0 | 146,0 | 54,1 | 135,0 |
| PA Marabá | 125,0 | 127,0 | 47,0 | 116,0 |
| RO Sudeste | 130,0 | 132,0 | 48,9 | 123,0 |
| TO Norte | 126,5 | 128,5 | 47,6 | 118,0 |
| RJ | 134,0 | 136,0 | 50,4 | 123,0 |
| *Preços para descontar funrural *** Prazo de 20 dias | ||||
| 09/01/2015 | ||||
domingo, 11 de janeiro de 2015
Cotações Boi Gordo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário